順位 | 島名 | 勝 | 負 | 分 | 總計 | 能力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝回合 | 勝 | 負 | 分 | 攻擊 | 守備 | KP | |||||
1 | 和稀泥島 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54 | 48 | 27 | 1665 | 2420 | 3707 |
予選 蓋亞島 蒼穹島 | |||||||||||
2 | 哇竟然還沒島 | 1 | 0 | 1 | 4 | 64 | 44 | 19 | 3244 | 2931 | 1700 |
予選 瑟爾法艾島 卡加拉諸國群島 | |||||||||||
3 | 輝光島 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 40 | 17 | 2142 | 2141 | 3650 |
予選 月島 向陽島 | |||||||||||
4 | ..............................島 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | 13 | 1952 | 3159 | 2688 |
予選 蒼穹島 瑟爾法艾島 | |||||||||||
5 | 卡加拉諸國群島 | 0 | 0 | 2 | 14 | 289 | 173 | 103 | 2456 | 3229 | 2161 |
予選 向陽島 哇竟然還沒島 | |||||||||||
6 | 向陽島 | 0 | 0 | 2 | 5 | 105 | 93 | 58 | 2385 | 2400 | 3112 |
予選 卡加拉諸國群島 輝光島 | |||||||||||
7 | 月島 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2352 | 2222 | 1862 |
予選 輝光島 蓋亞島 | |||||||||||
8 | 蒼穹島 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1361 | 2757 | 3173 |
予選 ..............................島 和稀泥島 | |||||||||||
9 | 蓋亞島 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1854 | 2124 | 3151 |
予選 和稀泥島 月島 | |||||||||||
10 | 瑟爾法艾島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1323 | 2183 | 870 |
予選 哇竟然還沒島 ..............................島 |