順位 | 島名 | 勝 | 負 | 分 | 總計 | 能力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝回合 | 勝 | 負 | 分 | 攻擊 | 守備 | KP | |||||
1 | 猫島 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 17 | 10 | 2068 | 3992 | 2418 |
予選 蓋亞島 0.0島 和稀泥島 | |||||||||||
2 | 月島 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 22 | 21 | 2527 | 3693 | 2420 |
予選 上班摸魚島 上班摸魚島 蓋亞島 | |||||||||||
3 | 上班摸魚島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 26 | 19 | 2581 | 2562 | 3277 |
予選 月島 月島 向陽島 | |||||||||||
4 | 和稀泥島 | 1 | 0 | 2 | 1 | 112 | 128 | 76 | 2298 | 2612 | 3740 |
予選 蒼穹島 蓋亞島 猫島 | |||||||||||
5 | 蒼穹島 | 1 | 0 | 2 | 3 | 57 | 67 | 71 | 1701 | 2826 | 3591 |
予選 和稀泥島 向陽島 0.0島 | |||||||||||
6 | 向陽島 | 0 | 1 | 2 | 6 | 176 | 164 | 106 | 2527 | 2050 | 3736 |
予選 0.0島 蒼穹島 上班摸魚島 | |||||||||||
7 | 0.0島 | 0 | 2 | 1 | 6 | 62 | 37 | 28 | 3152 | 3355 | 1954 |
予選 向陽島 猫島 蒼穹島 | |||||||||||
8 | 蓋亞島 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2065 | 2392 | 1622 |
予選 猫島 和稀泥島 月島 |