順位 | 島名 | 勝 | 負 | 分 | 總計 | 能力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝回合 | 勝 | 負 | 分 | 攻擊 | 守備 | KP | |||||
1 | 卡加拉諸國群島 | 3 | 0 | 0 | 17 | 376 | 230 | 147 | 2780 | 2916 | 2280 |
予選 蒼穹島 蒼穹島 蒼穹島 | |||||||||||
2 | 月島 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 20 | 21 | 2544 | 3693 | 2467 |
予選 猫島 猫島 0.0島 | |||||||||||
3 | 向陽島 | 1 | 1 | 1 | 6 | 176 | 162 | 103 | 2493 | 2020 | 3702 |
予選 上班摸魚島 上班摸魚島 上班摸魚島 | |||||||||||
4 | 0.0島 | 1 | 1 | 1 | 6 | 62 | 33 | 27 | 3339 | 3443 | 1998 |
予選 和稀泥島 和稀泥島 月島 | |||||||||||
5 | 上班摸魚島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 24 | 19 | 2551 | 2476 | 3191 |
予選 向陽島 向陽島 向陽島 | |||||||||||
6 | 和稀泥島 | 0 | 1 | 2 | 1 | 110 | 127 | 73 | 2268 | 2612 | 3740 |
予選 0.0島 0.0島 猫島 | |||||||||||
7 | 猫島 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 16 | 9 | 2068 | 3928 | 2354 |
予選 月島 月島 和稀泥島 | |||||||||||
8 | 蒼穹島 | 0 | 3 | 0 | 3 | 53 | 66 | 69 | 1701 | 2776 | 3591 |
予選 卡加拉諸國群島 卡加拉諸國群島 卡加拉諸國群島 |