自己的島 |
發見記錄
|
按下島的名稱、可以進去觀光。
順位 | 島 | 人口 | 面積 | 資金 | 食料 | 農場 | 職場 | 採掘場 | 軍事技術 | 飛彈數量(軍事物資) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ |
Battle Field |
79300人 | 4700萬坪 | 推定5000億圓未滿 | 000噸 | 目前沒有 | 目前沒有 | 目前沒有 | Lv1 | - |
予想1: | 予想2: | |||||||||
台中人2000 : (未登錄) | ||||||||||
8匹出現中!!☆☆ | ||||||||||
順位 | 島 | 人口 | 面積 | 資金 | 食料 | 農場 | 職場 | 採掘場 | 軍事技術 | 飛彈數量(軍事物資) |
1 |
首都: ID:(616) 138241pts. 失業率:(-37802.10%) 總計觀光者數未滿一萬人 (前回合+26pts.+000人+44018億圓) |
247200人 | 8700萬坪 | 推定1000000億圓 | 9999900噸 | 3000000人 | 90694000人 | 目前沒有 | Lv13 | 8發(95469個) |
予想1: | 予想2: | |||||||||
萩 : | ||||||||||
3冠 59匹退治 10所 稅率5%(1236億圓)191424萬頭123%122%122%123%127% | ||||||||||
2 |
ID:(627) 120871pts. 失業率:(-17305.63%) 總計觀光者數32萬人 (前回合+26pts.+000人+31214億圓) |
451400人 | 9400萬坪 | 推定1000000億圓 | 9999900噸 | 目前沒有 | 78569000人 | 目前沒有 | Lv186 | 15發(4010個) |
予想1:第34636回合建設完畢 | 予想2:鳴謝:無名島慕慈島小小島資金援助 | |||||||||
Kajiala : 特多拉購入配置+周圍要有空地+生物大學待命,有失敗風險 | ||||||||||
4冠 102匹退治 13所 Sum(94)16000萬隻12000萬頭143296萬頭85%136%134%137%139% | ||||||||||
3 |
首都:這都十幾年了吧城市 ID:(800) 109181pts. 失業率:(-6790.13%) 總計觀光者數44萬人 (前回合+288pts.+000人+47626億圓) |
945700人 | 8700萬坪 | 推定1000000億圓 | 9999900噸 | 84000人 | 64926000人 | 150000人 | Lv186 | 24發(1056個) |
予想1:海底都市不出怪 | 予想2:這腐海規模核彈也炸不完吧 | |||||||||
這都十幾年了吧 : 台中人2000還有哪個遊戲還活著? | ||||||||||
4冠 441匹退治 6所 稅率1%(945億圓)Sum(227)175129萬頭21%17%149% | ||||||||||
4 |
ID:(838) 94648pts. 失業率:(-61129.26%) 總計觀光者數未滿一萬人 (前回合+33pts.+000人+11316億圓) |
107300人 | 5900萬坪 | 推定1000000億圓 | 9999900噸 | 目前沒有 | 65699000人 | 目前沒有 | Lv22 | 14發(441個) |
予想1:會玩到世界未日嗎? | 予想2:壞了又復活 | |||||||||
和稀泥 : 感謝各位大大20年的支持 | ||||||||||
1冠 131匹退治 12所 稅率1%(107億圓)20406萬隻9819萬頭74167萬頭99%83%92%95% | ||||||||||
5 |
首都:gozoo城市 ID:(747) 91957pts. 失業率:(-14683.79%) 總計觀光者數657萬人 (前回合+298pts.+1900人+23156億圓) |
360300人 | 8600萬坪 | 推定1000000億圓 | 9999900噸 | 12000人 | 52854000人 | 400000人 | Lv15724 | 46發(2672119個) |
予想1: | 予想2: | |||||||||
gozoo : | ||||||||||
7冠 36606匹退治 12所 稅率1%(360億圓) 6匹出現中!!Sum(3693)126031萬頭75%27%108%65%68% | ||||||||||
6 |
首都:___城市 ID:(884) 54591pts. 失業率:(-1948.46%) 總計觀光者數未滿一萬人 (前回合-525pts.-4200人+35443億圓) |
749000人 | 8800萬坪 | 推定1000000億圓 | 9999900噸 | 1038000人 | 14305000人 | 目前沒有 | Lv126 | 36發(3924個) |
予想1:觀光區玩夠了沒 | 予想2:一個城市一回合從萬七掉到七千 | |||||||||
___ : 觀光區的傷害比災害還誇張 | ||||||||||
28匹退治 7所 Sum(18)111898萬頭115%115%104%110%117% | ||||||||||
7 |
ID:(878) 44443pts. 失業率:(-695.37%) 總計觀光者數未滿一萬人 (前回合+57pts.+1600人+27259億圓) |
652900人 | 12100萬坪 | 推定1000000億圓 | 9999900噸 | 目前沒有 | 5193000人 | 目前沒有 | Lv690 | 23發(1427個) |
予想1:其實已經不知道現在這遊戲 | 予想2:的目標是什麼了wwwww | |||||||||
月影 : 原來如此,難怪上次我家出多吉拉QQ | ||||||||||
778匹退治 4所 稅率3%(1371億圓)Sum(698)135320萬頭39%43%29%39%70% | ||||||||||
8 |
首都:摸魚摸到大白鯊 ID:(888) 31262pts. 失業率:(-114.90%) 總計觀光者數未滿一萬人 (前回合+25pts.+900人+16908億圓) |
798500人 | 8700萬坪 | 推定1000000億圓 | 9999900噸 | 895000人 | 821000人 | 目前沒有 | Lv217 | 15發(445個) |
予想1:人口破百萬被多吉拉打 | 予想2:時空神殿該怎麼紀錄? | |||||||||
elflin : 感謝哇竟然還沒島卡加拉諸國群島贊助 | ||||||||||
18匹退治 3所 稅率10%(3992億圓)Sum(21)30537萬頭106%107%109%104% | ||||||||||
9 |
ID:(894) 28186pts. 失業率:(-820.02%) 總計觀光者數未滿一萬人 (前回合+19pts.+000人+17444億圓) |
320100人 | 9700萬坪 | 推定1000000億圓 | 9999900噸 | 546000人 | 2399000人 | 目前沒有 | Lv56 | 18發(474個) |
予想1: | 予想2: | |||||||||
0.0 : (未登錄) | ||||||||||
4匹退治 1所 Sum(18)4000萬隻56415萬頭136%135%138%137% | ||||||||||
10 |
ID:(880) 26028pts. 失業率:(-368.54%) 總計觀光者數1595萬人 (前回合+87pts.+8800人+28241億圓) |
437100人 | 11400萬坪 | 推定1000000億圓 | 9999900噸 | 40000人 | 1900000人 | 108000人 | Lv330 | 16發(2093個) |
予想1:感謝......島的火力支援 | 予想2: | |||||||||
掙扎 : 刷出新的怪獸了 | ||||||||||
3冠 131匹退治 稅率5%(874億圓)38414萬頭125%121%126%134% | ||||||||||
11 |
首都:Alvis ID:(225) 25607pts. 失業率:(-56.01%) 總計觀光者數41萬人 (前回合+23pts.+500人+6013億圓) |
451900人 | 9700萬坪 | 推定1000000億圓 | 9999900噸 | 166000人 | 339000人 | 200000人 | Lv8162 | 16發(343972個) |
予想1:腐海要飛彈持續多回合打 | 予想2:打完一區挖掘防火帶分隔 | |||||||||
Alex : 感謝卡加拉諸國群島援助食料 | ||||||||||
1冠 15710匹退治 11所 稅率10%(1807億圓) 6匹出現中!!Sum(1670)4000萬隻4000萬頭4000萬頭136%132%136%136% | ||||||||||
12 |
ID:(890) 18774pts. 失業率:(-217.62%) 總計觀光者數未滿一萬人 (前回合+298pts.+8300人+8347億圓) |
284300人 | 12700萬坪 | 推定710000億圓 | 9999900噸 | 56000人 | 797000人 | 50000人 | Lv200 | 50發(13個) |
予想1: | 予想2: | |||||||||
犬 : (未登錄) | ||||||||||
61匹退治 2所 Sum(51)4000萬隻29503萬頭150%74%58% | ||||||||||
13 |
ID:(892) 16508pts. 失業率:(-2365.00%) 總計觀光者數50萬人 (前回合-101pts.+000人-9313億圓) |
40000人 | 9900萬坪 | 推定980000億圓 | 9999900噸 | 200000人 | 766000人 | 20000人 | Lv252 | 6發(1130個) |
予想1:只好重新來過重頭累積 | 予想2:也算是一種難得的經歷 | |||||||||
月影 : 牛島的哞~,請問有需要協助攻擊怪獸嗎? | ||||||||||
13匹退治 稅率5%(40億圓) 1匹出現中!!Sum(18)1756萬頭133%136%136%140% | ||||||||||
14 |
ID:(896) 6711pts. 失業率:(-258.57%) 總計觀光者數未滿一萬人 (前回合+23pts.+000人+197億圓) |
70000人 | 4400萬坪 | 推定430000億圓 | 9999900噸 | 80000人 | 166000人 | 5000人 | Lv51 | 1發(0個) |
予想1:感謝0.0的贊助 | 予想2: | |||||||||
********** : | ||||||||||
1548萬隻☆ |